squash
Irish Masters Open 2023
16
Evenimente
41
Tablouri
172
Jucători
304
Meciuri
Tablou: WO50+ - Group B
Eveniment
WO50+
Tip
Round Robin
Meciuri
3
Jucători
3
WO50+ - Group B - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 20.10.2023 10:40 | 11:5 11:7 11:9 | Round 1 | |
| 20.10.2023 15:20 | 6:11 12:10 11:3 11:6 | Round 2 | |
| 20.10.2023 19:25 | 11:5 8:11 11:6 11:6 | Round 3 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||
|---|---|---|---|
| 1. Orla Diamantino | — | 6-11 12-10 11-3 11-6 | 11-5 8-11 11-6 11-6 |
| 2. Petra Koelmel | 11-6 10-12 3-11 6-11 | — | 11-5 11-7 11-9 |
| 3. Monica Alvarez Martinez | 5-11 11-8 6-11 6-11 | 5-11 7-11 9-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat