squash
Nordic Junior Squash Open 2023
8
Evenimente
22
Tablouri
212
Jucători
503
Meciuri
Tablou: GU19 NJO - GU19 NJO - Positions 15-18
Eveniment
GU19 NJO
Tip
Round Robin
Meciuri
6
Jucători
4
GU19 NJO - GU19 NJO - Positions 15-18 - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 07.10.2023 10:00 | 13:11 7:11 4:11 8:11 | Round 2 | |
| 07.10.2023 10:35 | 11:2 11:7 11:3 | Round 2 | |
| 07.10.2023 14:40 | 7:11 8:11 6:11 | Round 3 | |
| 07.10.2023 20:30 | 8:11 11:9 11:7 6:11 11:9 | Round 3 | |
| 08.10.2023 09:00 | W.O. | Round 1 | |
| 08.10.2023 09:30 | 1:11 5:11 3:11 | Round 1 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
Matrice
| Jucător | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Jane Kotila | — | 11-1 11-5 11-3 | 11-2 11-7 11-3 | 11-7 11-8 11-6 |
| 2. Katharina Gastl | 1-11 5-11 3-11 | — | 8-11 11-9 11-7 6-11 11-9 | 11-13 11-7 11-4 11-8 |
| 3. Klara Novakova | 2-11 7-11 3-11 | 11-8 9-11 7-11 11-6 9-11 | — | W WO |
| 4. Lotta Toivanen | 7-11 8-11 6-11 | 13-11 7-11 4-11 8-11 | L WO | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat