squash
Italian Open Masters 2023
11
Evenimente
18
Tablouri
64
Jucători
140
Meciuri
Tablou: M45+ - Group B
Eveniment
M45+
Tip
Round Robin
Meciuri
6
Jucători
4
M45+ - Group B - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 15.09.2023 12:30 | 10:12 11:1 11:3 11:5 | Round 3 | |
| 15.09.2023 12:30 | 7:11 10:12 11:9 12:14 | Round 3 | |
| 15.09.2023 15:30 | 8:11 10:12 9:11 | Round 1 | |
| 15.09.2023 15:30 | 11:9 11:9 11:5 | Round 1 | |
| 15.09.2023 18:30 | 14:16 10:12 11:9 11:1 11:0 | Round 2 | |
| 15.09.2023 18:30 | 11:9 11:6 11:3 | Round 2 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 |
Matrice
| Jucător | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Boštjan Gradišar | — | 11-8 12-10 11-9 | 11-7 12-10 9-11 14-12 | 9-11 6-11 3-11 |
| 2. Bartłomiej Wojtunik | 8-11 10-12 9-11 | — | 14-16 10-12 11-9 11-1 11-0 | 10-12 11-1 11-3 11-5 |
| 3. Sherif Rashdan | 7-11 10-12 11-9 12-14 | 16-14 12-10 9-11 1-11 0-11 | — | 11-9 11-9 11-5 |
| 4. Sergio Monforte | 11-9 11-6 11-3 | 12-10 1-11 3-11 5-11 | 9-11 9-11 5-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat