squash
ESF European Masters Individual Squash Championships 2023
20
Evenimente
55
Tablouri
513
Jucători
1151
Meciuri
Tablou: Women 40+ - Position 10-12
Eveniment
Women 40+
Tip
Round Robin
Meciuri
3
Jucători
3
Women 40+ - Position 10-12 - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 08.09.2023 15:00 | 11:5 11:6 11:5 | Round 3 | |
| 08.09.2023 19:00 | 9:11 6:11 5:11 | Round 1 | |
| 09.09.2023 11:40 | 11:2 11:2 11:1 | Round 2 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||
|---|---|---|---|
| 1. Minna Pöntinen | — | 11-5 11-6 11-5 | 11-2 11-2 11-1 |
| 2. Heini Suomela | 5-11 6-11 5-11 | — | 11-9 11-6 11-5 |
| 3. Marion Bezdek | 2-11 2-11 1-11 | 9-11 6-11 5-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat