squash
Finnish Masters Open 2023
18
Evenimente
19
Tablouri
53
Jucători
85
Meciuri
Tablou: MS 60 - Group B
Eveniment
MS 60
Tip
Round Robin
Meciuri
3
Jucători
3
MS 60 - Group B - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 18.08.2023 17:50 | 11:6 11:8 11:6 | Round 1 | |
| 19.08.2023 12:40 | 11:6 11:7 11:8 | Round 3 | |
| 19.08.2023 17:20 | 11:8 11:5 3:11 11:3 | Round 2 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||
|---|---|---|---|
| 1. Olli Marjomaa | — | 11-8 11-5 3-11 11-3 | 11-6 11-7 11-8 |
| 2. Seppo Raiski | 8-11 5-11 11-3 3-11 | — | 11-6 11-8 11-6 |
| 3. Jukka Havaste | 6-11 7-11 8-11 | 6-11 8-11 6-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat