squash
Finnish Masters Open 2023
18
Evenimente
19
Tablouri
53
Jucători
85
Meciuri
Tablou: MS 45 - Group A
Eveniment
MS 45
Tip
Round Robin
Meciuri
3
Jucători
3
MS 45 - Group A - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 18.08.2023 19:10 | 8:11 7:11 11:8 14:12 11:3 | Round 3 | |
| 19.08.2023 13:20 | 11:1 11:3 11:3 | Round 1 | |
| 19.08.2023 17:20 | 8:11 9:11 11:9 10:12 | Round 2 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||
|---|---|---|---|
| 1. Richard Campbell | — | 11-8 11-9 9-11 12-10 | 11-1 11-3 11-3 |
| 2. Sherif Rashdan | 8-11 9-11 11-9 10-12 | — | 8-11 7-11 11-8 14-12 11-3 |
| 3. Kimmo Puukko | 1-11 3-11 3-11 | 11-8 11-7 8-11 12-14 3-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat