squash
European Masters Games 2023
8
Evenimente
14
Tablouri
36
Jucători
63
Meciuri
Tablou: Women 40-49
Eveniment
Women 40-49
Tip
Round Robin
Meciuri
10
Jucători
5
Women 40-49 - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 01.07.2023 11:20 | 7:11 11:4 7:11 9:11 | Round 4 | |
| 01.07.2023 14:00 | 6:11 5:11 5:11 | Round 1 | |
| 01.07.2023 14:00 | 5:11 7:11 3:11 | Round 1 | |
| 01.07.2023 16:40 | 12:10 11:6 11:9 | Round 2 | |
| 01.07.2023 18:40 | 11:7 11:3 11:8 | Round 2 | |
| 02.07.2023 11:20 | 2:11 3:11 6:11 | Round 3 | |
| 02.07.2023 11:20 | 13:11 11:7 11:8 | Round 3 | |
| 02.07.2023 15:20 | 10:12 9:12 7:11 | Round 5 | |
| 02.07.2023 15:20 | 11:7 11:5 11:5 | Round 4 | |
| 02.07.2023 18:00 | 10:12 11:5 11:8 11:7 | Round 5 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dominika Witkowska | — | 11-7 4-11 11-7 11-9 | 13-11 11-7 11-8 | 10-12 11-5 11-8 11-7 | 11-6 11-5 11-5 |
| 2. Elaine Radcliffe | 7-11 11-4 7-11 9-11 | — | 12-10 12-9 11-7 | 12-10 11-6 11-9 | 11-2 11-3 11-6 |
| 3. Michelle Higgins | 11-13 7-11 8-11 | 10-12 9-12 7-11 | — | 11-5 11-7 11-3 | 11-7 11-3 11-8 |
| 4. Lucy Lamb | 12-10 5-11 8-11 7-11 | 10-12 6-11 9-11 | 5-11 7-11 3-11 | — | 11-7 11-5 11-5 |
| 5. Heather Dart | 6-11 5-11 5-11 | 2-11 3-11 6-11 | 7-11 3-11 8-11 | 7-11 5-11 5-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat