squash
Luxembourg Masters 2023 (GP)
12
Evenimente
39
Tablouri
100
Jucători
213
Meciuri
Tablou: M. 50 + - Position 7-9
Eveniment
M. 50 +
Tip
Round Robin
Meciuri
3
Jucători
3
M. 50 + - Position 7-9 - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 27.05.2023 13:00 | 11:8 14:12 10:12 13:15 11:8 | Round 1 | |
| 27.05.2023 17:40 | W.O. | Round 2 | |
| 28.05.2023 10:30 | 0:11 0:11 0:11 | Round 3 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||
|---|---|---|---|
| 1. Jordi Sr Ruiz-Kaiser | — | 11-8 14-12 10-12 13-15 11-8 | W WO |
| 2. Gerard Green | 8-11 12-14 12-10 15-13 8-11 | — | 11-0 11-0 11-0 |
| 3. Florent Albert | L WO | 0-11 0-11 0-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat