squash
Luxembourg Masters 2023 (GP)
12
Evenimente
39
Tablouri
100
Jucători
213
Meciuri
Tablou: M. 35 + - Group 1
Eveniment
M. 35 +
Tip
Round Robin
Meciuri
3
Jucători
3
M. 35 + - Group 1 - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 26.05.2023 17:40 | 11:9 11:6 11:7 | Round 1 | |
| 26.05.2023 20:20 | 9:11 11:5 11:9 12:10 | Round 2 | |
| 27.05.2023 11:40 | 11:9 11:4 11:3 | Round 3 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||
|---|---|---|---|
| 1. Riaan Dippenaar | — | 9-11 11-5 11-9 12-10 | 11-9 11-4 11-3 |
| 2. Daniel Kaiser | 11-9 5-11 9-11 10-12 | — | 11-9 11-6 11-7 |
| 3. Alexandr Fedoseev | 9-11 4-11 3-11 | 9-11 6-11 7-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat