squash
Latvian Junior Open 2023
8
Evenimente
33
Tablouri
56
Jucători
108
Meciuri
Tablou: BS U17 - Position 4-6
Eveniment
BS U17
Tip
Round Robin
Meciuri
3
Jucători
3
BS U17 - Position 4-6 - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 29.04.2023 18:40 | 8:11 2:11 1:11 | Round 3 | |
| 30.04.2023 10:00 | 1:11 6:11 1:11 | Round 1 | |
| 30.04.2023 12:40 | 12:10 11:4 11:8 | Round 2 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||
|---|---|---|---|
| 1. Erin Ängmo-Paterson | — | 11-8 11-2 11-1 | 11-1 11-6 11-1 |
| 2. Karol Krzywina | 8-11 2-11 1-11 | — | 12-10 11-4 11-8 |
| 3. Paweł Mienkus | 1-11 6-11 1-11 | 10-12 4-11 8-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat