squash
Hungarian Masters Open 2023
18
Evenimente
31
Tablouri
92
Jucători
206
Meciuri
Tablou: Women's +35 - Position 5-7
Eveniment
Women's +35
Tip
Round Robin
Meciuri
3
Jucători
3
Women's +35 - Position 5-7 - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 22.04.2023 15:30 | 5:11 11:9 11:4 5:11 4:11 | Round 2 | |
| 22.04.2023 18:00 | 11:8 11:7 8:11 11:9 | Round 1 | |
| 23.04.2023 09:00 | 12:10 12:14 10:12 10:12 | Round 3 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||
|---|---|---|---|
| 1. Monika Edina Fabian | — | 11-8 11-7 8-11 11-9 | 11-5 9-11 4-11 11-5 11-4 |
| 2. Melinda Gyorgy | 8-11 7-11 11-8 9-11 | — | 10-12 14-12 12-10 12-10 |
| 3. Julianna Szabó | 5-11 11-9 11-4 5-11 4-11 | 12-10 12-14 10-12 10-12 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat