squash
Slovenian Masters Open (GP) 2023
18
Evenimente
23
Tablouri
144
Jucători
294
Meciuri
Tablou: Women O45 - Group A
Eveniment
Women O45
Tip
Round Robin
Meciuri
3
Jucători
3
Women O45 - Group A - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 31.03.2023 10:00 | 11:9 4:11 11:9 10:12 9:11 | Round 1 | |
| 31.03.2023 11:30 | 11:1 11:3 11:5 | Round 2 | |
| 31.03.2023 16:00 | 11:5 11:3 11:4 | Round 3 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||
|---|---|---|---|
| 1. Karin Thiel | — | 11-5 11-3 11-4 | 11-1 11-3 11-5 |
| 2. Birgit Klaus | 5-11 3-11 4-11 | — | 9-11 11-4 9-11 12-10 11-9 |
| 3. Monika Edina Fabian | 1-11 3-11 5-11 | 11-9 4-11 11-9 10-12 9-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat