squash
SPANISH MASTERS 2023
15
Evenimente
43
Tablouri
93
Jucători
199
Meciuri
Tablou: M65+ - Group B
Eveniment
M65+
Tip
Round Robin
Meciuri
3
Jucători
3
M65+ - Group B - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 10.03.2023 10:00 | 11:6 11:8 11:7 | Round 2 | |
| 10.03.2023 16:30 | 12:14 7:11 11:5 9:11 | Round 3 | |
| 10.03.2023 20:30 | 11:8 9:11 4:11 6:11 | Round 1 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||
|---|---|---|---|
| 1. Peter Stephens | — | 14-12 11-7 5-11 11-9 | 8-11 11-9 11-4 11-6 |
| 2. Jose Luis Orizaola | 12-14 7-11 11-5 9-11 | — | 11-6 11-8 11-7 |
| 3. Juan JOSE Ustariz | 11-8 9-11 4-11 6-11 | 6-11 8-11 7-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat