squash
SPANISH MASTERS 2023
15
Evenimente
43
Tablouri
93
Jucători
199
Meciuri
Tablou: M55+ - Position 07-09
Eveniment
M55+
Tip
Round Robin
Meciuri
3
Jucători
3
M55+ - Position 07-09 - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 11.03.2023 11:00 | 9:11 11:13 11:9 8:11 | Round 2 | |
| 11.03.2023 15:30 | 11:6 6:11 8:11 10:12 | Round 3 | |
| 11.03.2023 19:00 | 11:13 14:16 6:11 | Round 1 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||
|---|---|---|---|
| 1. Paramjit Diu | — | 13-11 16-14 11-6 | 6-11 11-6 11-8 12-10 |
| 2. Alessandro Ventrice | 11-13 14-16 6-11 | — | 11-9 13-11 9-11 11-8 |
| 3. Jon Ibañez | 11-6 6-11 8-11 10-12 | 9-11 11-13 11-9 8-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat