squash
Karakal Welsh Masters Open 2022
15
Evenimente
19
Tablouri
70
Jucători
138
Meciuri
Tablou: Mens 065 - Group A
Eveniment
Mens 065
Tip
Round Robin
Meciuri
3
Jucători
3
Mens 065 - Group A - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 02.12.2022 16:00 | 7:11 11:5 11:4 11:5 | Round 3 | |
| 02.12.2022 20:30 | 11:7 11:8 11:6 | Round 2 | |
| 03.12.2022 09:30 | 11:6 14:12 9:11 12:10 | Round 1 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||
|---|---|---|---|
| 1. Simon Evenden | — | 11-7 11-8 11-6 | 7-11 11-5 11-4 11-5 |
| 2. Richard Manners | 7-11 8-11 6-11 | — | 11-6 14-12 9-11 12-10 |
| 3. Keith Ragg | 11-7 5-11 4-11 5-11 | 6-11 12-14 11-9 10-12 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat