squash
Dunlop Polish Masters Squash Open 2022
7
Evenimente
31
Tablouri
58
Jucători
121
Meciuri
Tablou: M65+ - Group
Eveniment
M65+
Tip
Round Robin
Meciuri
6
Jucători
4
M65+ - Group - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 21.10.2022 12:00 | 2:11 2:11 1:11 | Round 2 | |
| 21.10.2022 12:00 | 5:11 6:11 3:11 | Round 2 | |
| 22.10.2022 11:40 | 11:4 11:3 11:1 | Round 1 | |
| 22.10.2022 11:40 | 13:11 11:9 11:5 | Round 1 | |
| 22.10.2022 15:00 | 11:6 11:5 11:6 | Round 3 | |
| 22.10.2022 15:40 | 11:7 11:5 7:11 11:9 | Round 3 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Matrice
| Jucător | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Simon Evenden | — | 11-2 11-2 11-1 | 11-7 11-5 7-11 11-9 | 11-4 11-3 11-1 |
| 2. Moshe Kalechshtain | 2-11 2-11 1-11 | — | 13-11 11-9 11-5 | 11-6 11-5 11-6 |
| 3. Ján Kviečinský | 7-11 5-11 11-7 9-11 | 11-13 9-11 5-11 | — | 11-5 11-6 11-3 |
| 4. Mirek Drużyński | 4-11 3-11 1-11 | 6-11 5-11 6-11 | 5-11 6-11 3-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat