squash
Dunlop Polish Masters Squash Open 2022
7
Evenimente
31
Tablouri
58
Jucători
121
Meciuri
Tablou: M50+ - Position 07-09
Eveniment
M50+
Tip
Round Robin
Meciuri
3
Jucători
3
M50+ - Position 07-09 - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 22.10.2022 15:40 | 11:7 12:10 11:5 | Round 1 | |
| 23.10.2022 10:20 | 11:4 11:6 12:10 | Round 3 | |
| 23.10.2022 13:00 | 7:11 4:11 9:11 | Round 2 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||
|---|---|---|---|
| 1. Mark Bellinger | — | 11-7 11-4 11-9 | 11-7 12-10 11-5 |
| 2. Assaf Dekel | 7-11 4-11 9-11 | — | 11-4 11-6 12-10 |
| 3. Aleksander Lewandowski | 7-11 10-12 5-11 | 4-11 6-11 10-12 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat