squash
Dunlop Polish Masters Squash Open 2022
7
Evenimente
31
Tablouri
58
Jucători
121
Meciuri
Tablou: M35+ - Group A
Eveniment
M35+
Tip
Round Robin
Meciuri
6
Jucători
4
M35+ - Group A - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 21.10.2022 12:00 | 11:7 11:4 12:10 | Round 2 | |
| 21.10.2022 12:00 | 13:11 11:9 11:4 | Round 2 | |
| 21.10.2022 15:20 | 11:5 11:5 11:9 | Round 3 | |
| 21.10.2022 15:20 | 11:4 7:11 5:11 11:9 9:11 | Round 3 | |
| 22.10.2022 09:00 | 11:7 11:4 11:4 | Round 1 | |
| 22.10.2022 09:00 | 7:11 5:11 8:11 | Round 1 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Matrice
| Jucător | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Tomasz Wilczyński | — | 11-5 11-5 11-9 | 11-7 11-4 11-4 | 11-7 11-4 12-10 |
| 2. Kamil Konieczny | 5-11 5-11 9-11 | — | 13-11 11-9 11-4 | 11-7 11-5 11-8 |
| 3. Jakub Armata | 7-11 4-11 4-11 | 11-13 9-11 4-11 | — | 4-11 11-7 11-5 9-11 11-9 |
| 4. István Fodor | 7-11 4-11 10-12 | 7-11 5-11 8-11 | 11-4 7-11 5-11 11-9 9-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat