Autentificare Creează cont
squash

German Masters 2022

01.10.2022 - 03.10.2022 Germany Hamburg, Germany Organizator: ESF
18 Evenimente
38 Tablouri
218 Jucători
500 Meciuri

Tablou: M40+ - M40+ Pos. 15-18

Înapoi la tablouri
Eveniment
M40+
Tip Round Robin
Meciuri 6
Jucători 4

M40+ - M40+ Pos. 15-18 - Round Robin

Clasament

# Jucător J C P GC GP Pct
1 3 3 0 9 2 3
2 3 2 1 8 3 2
3 3 1 2 3 8 1
4 3 0 3 2 9 0

Meciuri

Dată Meci Scor Tur
01.10.2022 16:25 3:11 7:11 8:11 Round 1
01.10.2022 16:25 11:6 11:7 11:2 Round 1
02.10.2022 13:10 11:6 11:1 11:3 Round 2
02.10.2022 13:10 11:4 11:6 11:4 Round 2
02.10.2022 17:50 11:8 7:11 9:11 12:10 7:11 Round 3
02.10.2022 17:50 11:7 2:11 11:5 9:11 11:3 Round 3

Clasament

# Jucător J C P GC GP Pct
1 3 3 0 9 2 3
2 3 2 1 8 3 2
3 3 1 2 3 8 1
4 3 0 3 2 9 0

Matrice

Jucător
1. Shane Shevlin — 8-11 11-7 11-9 10-12 11-7 11-3 11-7 11-8 11-4 11-6 11-4
2. Sven Janke 11-8 7-11 9-11 12-10 7-11 — 11-6 11-1 11-3 11-6 11-7 11-2
3. Jonathan Berdiin 3-11 7-11 8-11 6-11 1-11 3-11 — 11-7 2-11 11-5 9-11 11-3
4. Peter Zajicek 4-11 6-11 4-11 6-11 7-11 2-11 7-11 11-2 5-11 11-9 3-11 —
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând - - Fără rezultat