squash
Karakal Welsh Junior Open 2022
10
Evenimente
23
Tablouri
93
Jucători
177
Meciuri
Tablou: Boys U17
Eveniment
Boys U17
Tip
Round Robin
Meciuri
3
Jucători
3
Boys U17 - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 10.09.2022 12:00 | 9:11 7:11 12:10 12:10 11:9 | Round 2 | |
| 10.09.2022 15:00 | 11:9 11:4 14:16 11:8 | Round 3 | |
| 10.09.2022 17:30 | 11:6 11:5 11:9 | Round 1 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||
|---|---|---|---|
| 1. Harrison Goss-Pastor | — | 9-11 7-11 12-10 12-10 11-9 | 11-9 11-4 14-16 11-8 |
| 2. Archie Niven | 11-9 11-7 10-12 10-12 9-11 | — | 11-6 11-5 11-9 |
| 3. Evan Hodge | 9-11 4-11 16-14 8-11 | 6-11 5-11 9-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat