squash
5th Swiss Masters GP 2022
14
Evenimente
26
Tablouri
78
Jucători
169
Meciuri
Tablou: W50/55/70+ - Gruppe A
Eveniment
W50/55/70+
Tip
Round Robin
Meciuri
3
Jucători
3
W50/55/70+ - Gruppe A - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 27.05.2022 13:20 | 11:7 2:11 11:6 10:12 9:11 | Round 1 | |
| 27.05.2022 16:40 | 11:9 11:9 11:7 | Round 3 | |
| 28.05.2022 12:40 | 11:3 11:5 11:8 | Round 2 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||
|---|---|---|---|
| 1. Orla Diamantino | — | 11-9 11-9 11-7 | 11-3 11-5 11-8 |
| 2. Konny Höllein | 9-11 9-11 7-11 | — | 7-11 11-2 6-11 12-10 11-9 |
| 3. Karen Webb | 3-11 5-11 8-11 | 11-7 2-11 11-6 10-12 9-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat