squash
Slovenian Masters Open 2022
15
Evenimente
33
Tablouri
108
Jucători
231
Meciuri
Tablou: Men O45 - Group B
Eveniment
Men O45
Tip
Round Robin
Meciuri
6
Jucători
4
Men O45 - Group B - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 01.04.2022 12:00 | 6:11 11:9 7:11 8:11 | Round 1 | |
| 01.04.2022 14:00 | 11:3 11:9 12:10 | Round 1 | |
| 01.04.2022 17:20 | 11:3 11:4 11:3 | Round 2 | |
| 01.04.2022 17:20 | 5:11 8:11 4:11 | Round 2 | |
| 02.04.2022 11:40 | 11:9 11:4 11:3 | Round 3 | |
| 02.04.2022 13:40 | 6:11 11:6 8:11 11:13 | Round 3 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Matrice
| Jucător | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Lorenzo Conti | — | 11-3 11-9 12-10 | 11-9 11-4 11-3 | 11-3 11-4 11-3 |
| 2. Boštjan Gradišar | 3-11 9-11 10-12 | — | 11-5 11-8 11-4 | 11-6 6-11 11-8 13-11 |
| 3. Georg Rieser | 9-11 4-11 3-11 | 5-11 8-11 4-11 | — | 11-6 9-11 11-7 11-8 |
| 4. Raffaele Monzillo | 3-11 4-11 3-11 | 6-11 11-6 8-11 11-13 | 6-11 11-9 7-11 8-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat