squash
Austrian Junior Open 2025 (Silver)
10
Evenimente
36
Tablouri
225
Jucători
533
Meciuri
Tablou: BU19 - BU19 31 -34
Eveniment
BU19
Tip
Round Robin
Meciuri
6
Jucători
4
BU19 - BU19 31 -34 - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 08.03.2025 15:00 | 0:11 0:11 2:11 | Round 1 | |
| 08.03.2025 15:00 | 5:11 1:11 3:11 | Round 1 | |
| 08.03.2025 17:15 | 11:9 11:9 11:4 | Round 2 | |
| 08.03.2025 17:15 | 3:11 5:11 5:11 | Round 2 | |
| 09.03.2025 09:00 | 4:11 3:11 0:11 | Round 3 | |
| 09.03.2025 09:00 | 11:5 9:11 11:7 4:11 3:11 | Round 3 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Matrice
| Jucător | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Cedric Karres | — | 11-9 11-9 11-4 | 11-5 11-1 11-3 | 11-4 11-3 11-0 |
| 2. Jan Líkař | 9-11 9-11 4-11 | — | 5-11 11-9 7-11 11-4 11-3 | 11-0 11-0 11-2 |
| 3. Dániel Orbán | 5-11 1-11 3-11 | 11-5 9-11 11-7 4-11 3-11 | — | 11-3 11-5 11-5 |
| 4. Vid Baburič | 4-11 3-11 0-11 | 0-11 0-11 2-11 | 3-11 5-11 5-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat