squash
Austrian Junior Open 2025 (Silver)
10
Evenimente
36
Tablouri
225
Jucători
533
Meciuri
Tablou: BU11 - BU11 C
Eveniment
BU11
Tip
Round Robin
Meciuri
3
Jucători
3
BU11 - BU11 C - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 07.03.2025 11:30 | 11:5 11:2 11:4 | Round 1 | |
| 07.03.2025 13:30 | 11:6 11:2 11:4 | Round 2 | |
| 07.03.2025 16:30 | 11:7 11:8 11:9 | Round 3 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||
|---|---|---|---|
| 1. Maciej Zagórski | — | 11-6 11-2 11-4 | 11-5 11-2 11-4 |
| 2. Denian Mujkic | 6-11 2-11 4-11 | — | 11-7 11-8 11-9 |
| 3. Mykolai Filippov | 5-11 2-11 4-11 | 7-11 8-11 9-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat