squash
Polish Masters Open 2026
18
Evenimente
13
Tablouri
39
Jucători
81
Meciuri
Tablou: MS 45
Eveniment
MS 45
Tip
Round Robin
Meciuri
4
Jucători
4
MS 45 - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 25.10.2026 10:00 | 11:6 11:2 11:1 | Round 1 | |
| 25.10.2026 11:20 | 5:11 9:11 4:11 | Round 1 | |
| 25.10.2026 12:40 | 11:5 12:10 11:9 | Round 2 | |
| 25.10.2026 13:20 | 11:6 11:4 11:5 | Round 2 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matrice
| Jucător | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Jonas Ulvsback | — | - | 11-6 11-4 11-5 | 11-6 11-2 11-1 |
| 2. Sherif Rashdan | - | — | 11-5 11-9 11-4 | 11-5 12-10 11-9 |
| 3. Przemyslaw Burda | 6-11 4-11 5-11 | 5-11 9-11 4-11 | — | - |
| 4. Bolesław Gidziński | 6-11 2-11 1-11 | 5-11 10-12 9-11 | - | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat