squash
Nordic Junior Squash Open 2026
10
Evenimente
18
Tablouri
83
Jucători
169
Meciuri
Tablou: BU13
Eveniment
BU13
Tip
Round Robin
Meciuri
21
Jucători
7
BU13 - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 15 | 3 | 5 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 16 | 4 | 5 | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 15 | 4 | 5 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 10 | 9 | 3 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 13 | 2 | |
| 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 15 | 1 | |
| 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 14:05 | 11:0 11:4 11:1 | Round 7 | |
| 18.09.2026 14:05 | 11:6 11:5 11:4 | Round 7 | |
| 18.09.2026 16:25 | 11:1 11:2 11:5 | Round 1 | |
| 18.09.2026 17:00 | 11:1 11:1 11:1 | Round 4 | |
| 18.09.2026 17:00 | 11:6 11:7 11:8 | Round 1 | |
| 18.09.2026 19:20 | 11:1 11:3 11:0 | Round 7 | |
| 18.09.2026 19:55 | 3:11 1:11 3:11 | Round 1 | |
| 19.09.2026 12:20 | 11:5 11:7 11:4 | Round 6 | |
| 19.09.2026 12:20 | 11:3 11:3 11:7 | Round 6 | |
| 19.09.2026 12:20 | 11:4 11:3 11:5 | Round 6 | |
| 19.09.2026 15:50 | 11:1 11:2 11:0 | Round 4 | |
| 19.09.2026 17:00 | 11:9 6:11 8:11 7:11 | Round 3 | |
| 19.09.2026 17:00 | 11:1 11:0 11:7 | Round 3 | |
| 19.09.2026 17:00 | 12:10 11:8 11:3 | Round 3 | |
| 19.09.2026 19:55 | 11:4 11:6 11:7 | Round 4 | |
| 20.09.2026 09:00 | 11:0 11:2 11:1 | Round 5 | |
| 20.09.2026 09:00 | 11:4 11:8 8:11 11:6 | Round 5 | |
| 20.09.2026 09:00 | 11:4 12:10 11:9 | Round 5 | |
| 20.09.2026 11:55 | 11:6 11:4 11:7 | Round 2 | |
| 20.09.2026 11:55 | 6:11 11:9 11:7 11:6 | Round 2 | |
| 20.09.2026 11:55 | 11:1 11:1 11:1 | Round 2 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 15 | 3 | 5 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 16 | 4 | 5 | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 15 | 4 | 5 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 10 | 9 | 3 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 13 | 2 | |
| 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 15 | 1 | |
| 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ethan Kriebisch | — | 6-11 4-11 7-11 | 11-4 11-6 11-7 | 11-3 11-3 11-7 | 11-0 11-2 11-1 | 11-1 11-3 11-0 | 11-1 11-2 11-5 |
| 2. William Klarskov Pilak | 11-6 11-4 11-7 | — | 11-9 6-11 8-11 7-11 | 11-4 11-8 8-11 11-6 | 11-1 11-1 11-1 | 11-4 11-3 11-5 | 11-0 11-4 11-1 |
| 3. Zidan Rashid | 4-11 6-11 7-11 | 9-11 11-6 11-8 11-7 | — | 11-6 11-5 11-4 | 11-5 11-7 11-4 | 11-6 11-7 11-8 | 11-1 11-1 11-1 |
| 4. Luka Bajramovic Hansen | 3-11 3-11 7-11 | 4-11 8-11 11-8 6-11 | 6-11 5-11 4-11 | — | 11-3 11-1 11-3 | 11-1 11-0 11-7 | 11-1 11-2 11-0 |
| 5. Nitin Sarvesh Prasana Venkatesh | 0-11 2-11 1-11 | 1-11 1-11 1-11 | 5-11 7-11 4-11 | 3-11 1-11 3-11 | — | 6-11 11-9 11-7 11-6 | 12-10 11-8 11-3 |
| 6. Olav Hessevik Francke | 1-11 3-11 0-11 | 4-11 3-11 5-11 | 6-11 7-11 8-11 | 1-11 0-11 7-11 | 11-6 9-11 7-11 6-11 | — | 11-4 12-10 11-9 |
| 7. Nikola Brown | 1-11 2-11 5-11 | 0-11 4-11 1-11 | 1-11 1-11 1-11 | 1-11 2-11 0-11 | 10-12 8-11 3-11 | 4-11 10-12 9-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat