squash
German Masters Championships 2026
16
Evenimente
34
Tablouri
233
Jucători
475
Meciuri
Tablou: M50+ - Gruppe B
Eveniment
M50+
Tip
Round Robin
Meciuri
3
Jucători
3
M50+ - Gruppe B - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 02.10.2026 14:05 | 9:11 8:11 11:9 11:8 11:9 | Round 1 | |
| 03.10.2026 11:15 | 10:12 11:7 7:11 6:11 | Round 3 | |
| 03.10.2026 15:55 | 8:11 11:5 6:11 9:11 | Round 2 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||
|---|---|---|---|
| 1. Thorsten Elfers | — | 9-11 8-11 11-9 11-8 11-9 | 11-8 5-11 11-6 11-9 |
| 2. Oliver Dankers | 11-9 11-8 9-11 8-11 9-11 | — | 12-10 7-11 11-7 11-6 |
| 3. Marcus Schulz | 8-11 11-5 6-11 9-11 | 10-12 11-7 7-11 6-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat