squash
German Masters Championships 2026
16
Evenimente
34
Tablouri
233
Jucători
475
Meciuri
Tablou: W50+ - Gruppe A
Eveniment
W50+
Tip
Round Robin
Meciuri
6
Jucători
4
W50+ - Gruppe A - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 02.10.2026 13:30 | 4:11 11:2 11:8 11:7 | Round 3 | |
| 02.10.2026 14:40 | 11:3 11:6 11:9 | Round 3 | |
| 02.10.2026 18:45 | 11:6 11:7 7:11 11:13 11:7 | Round 1 | |
| 02.10.2026 19:20 | 11:3 11:6 11:2 | Round 1 | |
| 03.10.2026 14:45 | 3:11 4:11 6:11 | Round 2 | |
| 03.10.2026 15:55 | 8:11 11:8 9:11 3:11 | Round 2 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Matrice
| Jucător | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Sonja Schwarzer | — | 11-8 8-11 11-9 11-3 | 4-11 11-2 11-8 11-7 | 11-3 11-6 11-2 |
| 2. Beverley Brockway | 8-11 11-8 9-11 3-11 | — | 11-6 11-7 7-11 11-13 11-7 | 11-3 11-6 11-9 |
| 3. Laura Goulding | 11-4 2-11 8-11 7-11 | 6-11 7-11 11-7 13-11 7-11 | — | 11-3 11-4 11-6 |
| 4. Monika Harlander | 3-11 6-11 2-11 | 3-11 6-11 9-11 | 3-11 4-11 6-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat