squash
German Masters Championships 2026
16
Evenimente
34
Tablouri
233
Jucători
475
Meciuri
Tablou: M35+ - Gruppe A
Eveniment
M35+
Tip
Round Robin
Meciuri
6
Jucători
4
M35+ - Gruppe A - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 02.10.2026 15:15 | 11:8 7:11 8:11 11:9 11:4 | Round 3 | |
| 02.10.2026 19:20 | 11:2 11:8 13:11 | Round 1 | |
| 02.10.2026 19:20 | 11:2 11:4 11:6 | Round 1 | |
| 03.10.2026 12:25 | 11:6 11:5 11:5 | Round 3 | |
| 03.10.2026 18:15 | 6:11 1:11 7:11 | Round 2 | |
| 03.10.2026 18:15 | 11:6 11:9 9:11 11:7 | Round 2 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Matrice
| Jucător | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Kristian De Silva Nielsen | — | 11-6 11-1 11-7 | 11-2 11-4 11-6 | 11-6 11-5 11-5 |
| 2. Jonas Narbutas | 6-11 1-11 7-11 | — | 11-8 7-11 8-11 11-9 11-4 | 11-2 11-8 13-11 |
| 3. Frederik Folkerts | 2-11 4-11 6-11 | 8-11 11-7 11-8 9-11 4-11 | — | 11-6 11-9 9-11 11-7 |
| 4. Jean Mbuyamba | 6-11 5-11 5-11 | 2-11 8-11 11-13 | 6-11 9-11 11-9 7-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat