squash
Estonian Open Masters
19
Evenimente
16
Tablouri
31
Jucători
55
Meciuri
Tablou: MS 50 - Group A
Eveniment
MS 50
Tip
Round Robin
Meciuri
6
Jucători
4
MS 50 - Group A - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 11.09.2026 19:30 | 11:4 11:6 11:2 | Round 1 | |
| 11.09.2026 19:30 | 11:4 11:3 11:2 | Round 1 | |
| 12.09.2026 11:30 | 11:3 11:9 11:3 | Round 3 | |
| 12.09.2026 11:30 | 11:4 11:8 11:2 | Round 3 | |
| 12.09.2026 15:30 | 11:7 15:13 11:13 11:5 | Round 2 | |
| 12.09.2026 16:30 | 9:11 11:8 11:7 11:5 | Round 2 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Matrice
| Jucător | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Gunars Prizevoits | — | 9-11 11-8 11-7 11-5 | 11-3 11-9 11-3 | 11-4 11-6 11-2 |
| 2. Rasmus Kurm | 11-9 8-11 7-11 5-11 | — | 11-4 11-3 11-2 | 11-4 11-8 11-2 |
| 3. Carl Bezuidenhout | 3-11 9-11 3-11 | 4-11 3-11 2-11 | — | 11-7 15-13 11-13 11-5 |
| 4. Raivo Mitt | 4-11 6-11 2-11 | 4-11 8-11 2-11 | 7-11 13-15 13-11 5-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat