squash
Lithuanian Masters Open 2026
18
Evenimente
5
Tablouri
16
Jucători
33
Meciuri
Tablou: MS 40 - Group B
Eveniment
MS 40
Tip
Round Robin
Meciuri
6
Jucători
4
MS 40 - Group B - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 05.09.2026 10:00 | 16:14 11:6 11:1 | Round 1 | |
| 05.09.2026 10:00 | 11:4 11:7 11:4 | Round 1 | |
| 05.09.2026 11:20 | 11:9 11:7 11:4 | Round 2 | |
| 05.09.2026 11:20 | 11:8 11:13 13:11 11:9 | Round 2 | |
| 05.09.2026 12:40 | 11:7 7:11 9:11 11:5 11:7 | Round 3 | |
| 05.09.2026 12:40 | 11:7 11:8 11:8 | Round 3 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Matrice
| Jucător | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Bartłomiej Wojtunik | — | 11-9 11-7 11-4 | 11-7 7-11 9-11 11-5 11-7 | 11-4 11-7 11-4 |
| 2. Linas Zdanavicius | 9-11 7-11 4-11 | — | 16-14 11-6 11-1 | 11-7 11-8 11-8 |
| 3. Ričardas Stasevičius | 7-11 11-7 11-9 5-11 7-11 | 14-16 6-11 1-11 | — | 11-8 11-13 13-11 11-9 |
| 4. Eugenijus Chvatkovas | 4-11 7-11 4-11 | 7-11 8-11 8-11 | 8-11 13-11 11-13 9-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat