Autentificare Creează cont
squash

SPANISH JUNIOR OPEN 2026

28.08.2026 - 30.08.2026 Spain Santa Cruz de Tenerife, Spain Organizator: Spanish Squash Federation
8 Evenimente
33 Tablouri
83 Jucători
138 Meciuri

Tablou: BU17 - Group A

Înapoi la tablouri
Eveniment
BU17
Tip Round Robin
Meciuri 10
Jucători 5

BU17 - Group A - Round Robin

Clasament

# Jucător J C P GC GP Pct
1 4 4 0 12 2 4
2 4 3 1 11 3 3
3 4 2 2 6 8 2
4 4 1 3 4 11 1
5 4 0 4 3 12 0

Meciuri

Dată Meci Scor Tur
28.08.2026 10:00 11:9 9:11 11:4 10:12 8:11 Round 3
28.08.2026 10:30 9:11 11:9 11:8 6:11 3:11 Round 3
28.08.2026 14:00 11:5 11:7 11:4 Round 5
28.08.2026 14:30 11:6 11:13 11:6 11:5 Round 5
28.08.2026 18:30 11:8 11:4 11:7 Round 1
28.08.2026 18:30 11:4 11:6 9:11 11:9 Round 1
29.08.2026 10:30 11:3 11:1 11:5 Round 4
29.08.2026 11:00 6:11 7:11 8:11 Round 4
29.08.2026 16:30 11:6 11:2 11:7 Round 2
29.08.2026 17:00 11:5 11:3 11:3 Round 2

Clasament

# Jucător J C P GC GP Pct
1 4 4 0 12 2 4
2 4 3 1 11 3 3
3 4 2 2 6 8 2
4 4 1 3 4 11 1
5 4 0 4 3 12 0

Matrice

Jucător
1. Gael Prieto Mariño — 9-11 11-9 4-11 12-10 11-8 11-6 11-7 11-8 11-5 11-3 11-3 11-8 11-4 11-7
2. Andrew Whitfield 11-9 9-11 11-4 10-12 8-11 — 11-6 11-2 11-7 11-5 11-7 11-4 11-3 11-1 11-5
3. John Quigley 6-11 7-11 8-11 6-11 2-11 7-11 — 11-4 11-6 9-11 11-9 11-6 11-13 11-6 11-5
4. Álvaro Hernández 5-11 3-11 3-11 5-11 7-11 4-11 4-11 6-11 11-9 9-11 — 11-9 9-11 8-11 11-6 11-3
5. Miguel Rios Carnero 8-11 4-11 7-11 3-11 1-11 5-11 6-11 13-11 6-11 5-11 9-11 11-9 11-8 6-11 3-11 —
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând - - Fără rezultat