squash
НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО СКУОШ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ 2026
7
Evenimente
10
Tablouri
64
Jucători
186
Meciuri
Tablou: Boys Under 11 - Group
Eveniment
Boys Under 11
Tip
Round Robin
Meciuri
6
Jucători
4
Boys Under 11 - Group - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 22.03.2026 09:30 | - | - | |
| 22.03.2026 09:30 | - | - | |
| 22.03.2026 11:00 | - | - | |
| 22.03.2026 11:00 | - | - | |
| 22.03.2026 12:00 | - | - | |
| 22.03.2026 12:30 | - | - |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matrice
| Jucător | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Maxim Kostov | — | - | - | - |
| 2. Plamen Karpachev | - | — | - | - |
| 3. Emil Velyanov | - | - | — | - |
| 4. Leon Daw | - | - | - | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat