squash
WINNER SHOT - Junior Squash Tournament 2025 - Round 4
4
Evenimente
10
Tablouri
23
Jucători
65
Meciuri
Tablou: Mixed Juniors Under 19 - Group
Eveniment
Mixed Juniors Under 19
Tip
Round Robin
Meciuri
10
Jucători
5
Mixed Juniors Under 19 - Group - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 13.12.2025 11:20 | 9:11 9:11 | - | |
| 13.12.2025 12:00 | 11:8 8:11 8:11 | - | |
| 13.12.2025 12:40 | 3:11 4:11 | - | |
| 13.12.2025 12:40 | W.O. | - | |
| 13.12.2025 13:40 | W.O. | - | |
| 13.12.2025 13:40 | 4:11 3:11 | - | |
| 13.12.2025 14:00 | 9:11 12:10 7:11 | - | |
| 13.12.2025 14:20 | W.O. | - | |
| 13.12.2025 14:40 | 8:11 11:8 11:13 | - | |
| 13.12.2025 15:00 | W.O. | - |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bojidar Harizanov | — | W WO | W WO | W WO | W WO |
| 2. Nestor Saplashenko | L WO | — | 11-4 11-3 | 11-9 11-9 | 11-3 11-4 |
| 3. Martin Aronov | L WO | 4-11 3-11 | — | 8-11 11-8 11-8 | 11-9 10-12 11-7 |
| 4. Spas Ibrishimov | L WO | 9-11 9-11 | 11-8 8-11 8-11 | — | 11-8 8-11 13-11 |
| 5. Boris Braykov | L WO | 3-11 4-11 | 9-11 12-10 7-11 | 8-11 11-8 11-13 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat