squash
WINNER SHOT Junior Tournament 2024 Round 2
5
Evenimente
15
Tablouri
32
Jucători
101
Meciuri
Tablou: Mixed Juniors Under 11 - Group A
Eveniment
Mixed Juniors Under 11
Tip
Round Robin
Meciuri
10
Jucători
5
Mixed Juniors Under 11 - Group A - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| - | 11:2 11:0 | - | |
| - | 11:0 11:0 | - | |
| - | 11:5 11:4 | - | |
| - | 11:2 11:1 | - | |
| - | 11:0 11:3 | - | |
| - | 11:0 11:4 | - | |
| - | 11:3 11:3 | - | |
| - | 11:8 7:11 12:10 | - | |
| - | 11:4 11:2 | - | |
| - | 11:3 11:5 | - |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Maxim Kostov | — | 11-2 11-0 | 11-0 11-0 | 11-5 11-4 | 11-2 11-1 |
| 2. Plamen Karpachev | 2-11 0-11 | — | 11-0 11-3 | 11-0 11-4 | 11-3 11-3 |
| 3. Raya Tourlakova | 0-11 0-11 | 0-11 3-11 | — | 11-8 7-11 12-10 | 11-4 11-2 |
| 4. Sofia Katelieva | 5-11 4-11 | 0-11 4-11 | 8-11 11-7 10-12 | — | 11-3 11-5 |
| 5. Gabriela Zarova | 2-11 1-11 | 3-11 3-11 | 4-11 2-11 | 3-11 5-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat