squash
WINNER SHOT Junior Tournament Round 4
7
Evenimente
15
Tablouri
39
Jucători
90
Meciuri
Tablou: BU13 - Group A
Eveniment
BU13
Tip
Round Robin
Meciuri
6
Jucători
4
BU13 - Group A - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| - | 11:4 11:5 10:12 11:6 | - | |
| - | 11:1 11:3 11:3 | - | |
| - | 11:0 11:1 11:1 | - | |
| - | 11:5 11:3 11:2 | - | |
| - | 3-0 | - | |
| - | 11:4 11:3 11:4 | - |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Matrice
| Jucător | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Bojidar Harizanov | — | 11-4 11-5 10-12 11-6 | 11-1 11-3 11-3 | 11-0 11-1 11-1 |
| 2. Aleksandar Petrov | 4-11 5-11 12-10 6-11 | — | 11-5 11-3 11-2 | 3-0 |
| 3. Boyan Ganchev | 1-11 3-11 3-11 | 5-11 3-11 2-11 | — | 11-4 11-3 11-4 |
| 4. Михаил Иванов | 0-11 1-11 1-11 | 0-3 | 4-11 3-11 4-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat