squash
WINNER SHOT Junior Tournament Round 4
7
Evenimente
15
Tablouri
39
Jucători
90
Meciuri
Tablou: GU13 - RoundRobin
Eveniment
GU13
Tip
Round Robin
Meciuri
6
Jucători
4
GU13 - RoundRobin - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| - | 0-3 | - | |
| - | 0-3 | - | |
| - | 0-3 | - | |
| - | 11:8 4:11 4:11 5:11 | - | |
| - | 3:11 11:9 9:11 1:11 | - | |
| - | 11:8 11:6 11:3 | - |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Matrice
| Jucător | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Zara Yotova | — | 11-8 11-6 11-3 | 8-11 11-4 11-4 11-5 | 3-0 |
| 2. Ema Slavova | 8-11 6-11 3-11 | — | 11-3 9-11 11-9 11-1 | 3-0 |
| 3. Irena Momcheva | 11-8 4-11 4-11 5-11 | 3-11 11-9 9-11 1-11 | — | 3-0 |
| 4. Siyana Stoyanova | 0-3 | 0-3 | 0-3 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat