squash
WINNER SHOT Junior Tournament Round 4
7
Evenimente
15
Tablouri
39
Jucători
90
Meciuri
Tablou: BU7 - RoundRobin
Eveniment
BU7
Tip
Round Robin
Meciuri
10
Jucători
5
BU7 - RoundRobin - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| - | 11:6 6:11 1:11 | - | |
| - | 11:6 11:8 | - | |
| - | 11:1 11:1 | - | |
| - | 11:3 11:3 | - | |
| - | 11:5 11:5 | - | |
| - | 11:0 11:0 | - | |
| - | 11:5 11:3 | - | |
| - | 11:6 11:9 | - | |
| - | 19:17 12:10 | - | |
| - | 11:8 4:11 3:11 | - |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Plamen Karpachev | — | 6-11 11-6 11-1 | 11-5 11-5 | 11-5 11-3 | 11-0 11-0 |
| 2. Vladimir Boyanov | 11-6 6-11 1-11 | — | 11-6 11-8 | 11-3 11-3 | 11-1 11-1 |
| 3. Gabriel Petkov | 5-11 5-11 | 6-11 8-11 | — | 19-17 12-10 | 11-6 11-9 |
| 4. Nikola Doichev | 5-11 3-11 | 3-11 3-11 | 17-19 10-12 | — | 8-11 11-4 11-3 |
| 5. Boris Kostov | 0-11 0-11 | 1-11 1-11 | 6-11 9-11 | 11-8 4-11 3-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat