squash
WINNER SHOT Junior Tournament Round 3
9
Evenimente
6
Tablouri
27
Jucători
54
Meciuri
Tablou: GU17 - RoundRobin
Eveniment
GU17
Tip
Round Robin
Meciuri
3
Jucători
3
GU17 - RoundRobin - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| - | 11:5 11:6 11:13 11:4 | - | |
| - | 11:4 11:1 6:11 12:14 11:5 | - | |
| - | 3:11 3:11 2:11 | - |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||
|---|---|---|---|
| 1. Yana Vasileva | — | 11-4 11-1 6-11 12-14 11-5 | 11-5 11-6 11-13 11-4 |
| 2. Aglaya Spasova | 4-11 1-11 11-6 14-12 5-11 | — | 11-3 11-3 11-2 |
| 3. Ana Sotirova | 5-11 6-11 13-11 4-11 | 3-11 3-11 2-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat