squash
Finnish Masters Open 2026 (silver)
19
Evenimente
37
Tablouri
67
Jucători
125
Meciuri
Tablou: MS 45 - Group A
Eveniment
MS 45
Tip
Round Robin
Meciuri
6
Jucători
4
MS 45 - Group A - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 07.08.2026 16:30 | 2:11 2:11 3:11 | Round 1 | |
| 07.08.2026 16:30 | 9:11 11:7 6:11 6:11 | Round 1 | |
| 08.08.2026 10:30 | 11:6 6:11 7:11 8:11 | Round 3 | |
| 08.08.2026 11:00 | 6:11 10:12 6:11 | Round 3 | |
| 08.08.2026 18:00 | 11:8 11:8 11:7 | Round 2 | |
| 08.08.2026 18:00 | 11:8 11:6 11:8 | Round 2 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Matrice
| Jucător | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Barry Masson | — | 11-8 11-6 11-8 | 6-11 11-6 11-7 11-8 | 11-2 11-2 11-3 |
| 2. Risto Rossar | 8-11 6-11 8-11 | — | 11-9 7-11 11-6 11-6 | 11-6 12-10 11-6 |
| 3. Aivis Gailitis | 11-6 6-11 7-11 8-11 | 9-11 11-7 6-11 6-11 | — | 11-8 11-8 11-7 |
| 4. Håkon Hjort Francke | 2-11 2-11 3-11 | 6-11 10-12 6-11 | 8-11 8-11 7-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat