squash
Dutch Junior Open 2026
10
Evenimente
30
Tablouri
507
Jucători
1293
Meciuri
Tablou: GU19 - GU19 25-32
Eveniment
GU19
Tip
Round Robin
Meciuri
2
Jucători
3
GU19 - GU19 25-32 - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 03.07.2026 15:00 | 10:12 7:11 6:11 | Round 1 | |
| 04.07.2026 11:40 | W.O. | Round 3 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||
|---|---|---|---|
| 1. Dahlia Cherian | — | W WO | 12-10 11-7 11-6 |
| 2. Mariam Fahimi | L WO | — | - |
| 3. Anna-Jane Singh | 10-12 7-11 6-11 | - | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat