squash
French Masters Open 2026
18
Evenimente
47
Tablouri
117
Jucători
184
Meciuri
Tablou: WOMEN - Group B
Eveniment
WOMEN
Tip
Round Robin
Meciuri
6
Jucători
4
WOMEN - Group B - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 26.06.2026 13:00 | 11:7 11:4 11:2 | Round 1 | |
| 26.06.2026 13:00 | 11:7 11:1 11:6 | Round 1 | |
| 26.06.2026 15:55 | 11:5 11:5 11:5 | Round 3 | |
| 26.06.2026 20:00 | 11:2 11:2 11:2 | Round 3 | |
| 27.06.2026 10:40 | 11:5 11:5 11:9 | Round 2 | |
| 27.06.2026 10:40 | 11:5 11:7 11:0 | Round 2 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Matrice
| Jucător | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Karin Thiel | — | 11-5 11-5 11-9 | 11-5 11-5 11-5 | 11-7 11-4 11-2 |
| 2. Nathalie EMERY | 5-11 5-11 9-11 | — | 11-7 11-1 11-6 | 11-2 11-2 11-2 |
| 3. Cristina Di Sacco | 5-11 5-11 5-11 | 7-11 1-11 6-11 | — | 11-5 11-7 11-0 |
| 4. Irene Gardette | 7-11 4-11 2-11 | 2-11 2-11 2-11 | 5-11 7-11 0-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat