squash
Slovenian Masters Open 2026 (GP)
14
Evenimente
32
Tablouri
102
Jucători
216
Meciuri
Tablou: M35+/M40+ - Group B
Eveniment
M35+/M40+
Tip
Round Robin
Meciuri
3
Jucători
3
M35+/M40+ - Group B - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 10.04.2026 13:00 | 12:10 11:6 11:8 | Round 1 | |
| 10.04.2026 15:40 | 11:7 11:7 11:4 | Round 3 | |
| 11.04.2026 09:35 | 7:11 11:7 11:2 11:4 | Round 2 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||
|---|---|---|---|
| 1. David Grabenweger | — | 7-11 11-7 11-2 11-4 | 11-7 11-7 11-4 |
| 2. Tomislav Šlogar | 11-7 7-11 2-11 4-11 | — | 12-10 11-6 11-8 |
| 3. Aron Siket | 7-11 7-11 4-11 | 10-12 6-11 8-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat