squash
Swedish Masters Squash Open 2026
12
Evenimente
37
Tablouri
55
Jucători
114
Meciuri
Tablou: Men's +50
Eveniment
Men's +50
Tip
Round Robin
Meciuri
10
Jucători
5
Men's +50 - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 30.01.2026 17:00 | 7:11 9:11 7:11 | Round 5 | |
| 30.01.2026 17:00 | 11:0 11:1 11:0 | Round 5 | |
| 31.01.2026 12:00 | 11:9 11:7 11:8 | Round 4 | |
| 31.01.2026 12:00 | 11:6 7:11 11:4 11:3 | Round 4 | |
| 31.01.2026 13:00 | 11:0 11:2 11:1 | Round 1 | |
| 31.01.2026 15:00 | 11:0 13:11 11:7 | Round 3 | |
| 31.01.2026 15:00 | 11:2 11:2 11:3 | Round 3 | |
| 31.01.2026 16:00 | 7:11 7:11 5:11 | Round 1 | |
| 01.02.2026 12:30 | 11:6 11:9 11:5 | Round 2 | |
| 01.02.2026 12:30 | 11:9 11:9 11:7 | Round 2 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jakob Martens | — | 11-6 7-11 11-4 11-3 | 11-9 11-9 11-7 | 11-0 13-11 11-7 | 11-0 11-1 11-0 |
| 2. Johan Green | 6-11 11-7 4-11 3-11 | — | 11-7 11-9 11-7 | 11-7 11-7 11-5 | 11-2 11-2 11-3 |
| 3. Bo Mellberg | 9-11 9-11 7-11 | 7-11 9-11 7-11 | — | 11-9 11-7 11-8 | 11-0 11-2 11-1 |
| 4. Jens Johansson | 0-11 11-13 7-11 | 7-11 7-11 5-11 | 9-11 7-11 8-11 | — | 11-6 11-9 11-5 |
| 5. Anders Södergrann | 0-11 1-11 0-11 | 2-11 2-11 3-11 | 0-11 2-11 1-11 | 6-11 9-11 5-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat