squash
Bulgarian Junior Open 2024
10
Evenimente
24
Tablouri
120
Jucători
259
Meciuri
Tablou: BU19 - Group D
Eveniment
BU19
Tip
Round Robin
Meciuri
3
Jucători
3
BU19 - Group D - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 05.04.2024 13:00 | 7:11 11:6 12:14 11:6 11:9 | Round 2 | |
| 05.04.2024 18:00 | W.O. | Round 1 | |
| 05.04.2024 20:00 | W.O. | Round 3 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||
|---|---|---|---|
| 1. Lubomir Nakov | — | 7-11 11-6 12-14 11-6 11-9 | W WO |
| 2. Richard Õng | 11-7 6-11 14-12 6-11 9-11 | — | W WO |
| 3. Hasan Iqbal | L WO | L WO | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat