squash
Austrian Junior Open 2024
10
Evenimente
49
Tablouri
220
Jucători
535
Meciuri
Tablou: BU19 - 17-25 Group B
Eveniment
BU19
Tip
Round Robin
Meciuri
3
Jucători
3
BU19 - 17-25 Group B - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 08.03.2024 14:30 | 11:13 5:11 9:11 | Round 3 | |
| 08.03.2024 19:00 | 11:5 12:10 11:4 | Round 1 | |
| 09.03.2024 09:00 | 3:11 4:11 3:11 | Round 2 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||
|---|---|---|---|
| 1. Máté Makra | — | 11-5 12-10 11-4 | 11-3 11-4 11-3 |
| 2. Dániel Orbán | 5-11 10-12 4-11 | — | 13-11 11-5 11-9 |
| 3. Arsenii Maltsev | 3-11 4-11 3-11 | 11-13 5-11 9-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat