squash
Austrian Junior Open 2024
10
Evenimente
49
Tablouri
220
Jucători
535
Meciuri
Tablou: BU19 - 17-25 Group A
Eveniment
BU19
Tip
Round Robin
Meciuri
3
Jucători
3
BU19 - 17-25 Group A - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 08.03.2024 14:30 | 8:11 8:11 9:11 | Round 3 | |
| 08.03.2024 16:30 | 11:1 11:4 7:11 8:11 11:7 | Round 2 | |
| 08.03.2024 19:00 | 5:11 5:11 11:8 5:11 | Round 1 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||
|---|---|---|---|
| 1. Lubomir Nakov | — | 11-8 11-8 11-9 | 11-5 11-5 8-11 11-5 |
| 2. Awni Dajani | 8-11 8-11 9-11 | — | 11-1 11-4 7-11 8-11 11-7 |
| 3. Leon Steiner | 5-11 5-11 11-8 5-11 | 1-11 4-11 11-7 11-8 7-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat