squash
Gibraltar Masters Open 2026
17
Evenementen
34
Schema's
70
spelers
158
Wedstrijden
Schema: Women 40+ - Group B
Onderdeel
Women 40+
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
3
Spelers
3
Women 40+ - Group B - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 08-05-2026 18:30 | 11:4 12:10 11:7 | Round 1 | |
| 08-05-2026 20:30 | 11:4 11:2 12:10 | Round 3 | |
| 09-05-2026 12:00 | 11:0 11:0 11:0 | Round 2 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Beverley Brockway | — | 11-0 11-0 11-0 | 11-4 11-2 12-10 |
| 2. Julianna Wéber | 0-11 0-11 0-11 | — | 11-4 12-10 11-7 |
| 3. Tyrene Rogers | 4-11 2-11 10-12 | 4-11 10-12 7-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat