squash
Gibraltar Masters Open 2026
17
Evenementen
34
Schema's
70
spelers
158
Wedstrijden
Schema: Women 40+ - Position 7-9
Onderdeel
Women 40+
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
3
Spelers
3
Women 40+ - Position 7-9 - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 09-05-2026 15:00 | 8:11 3:11 7:11 | Round 1 | |
| 09-05-2026 18:30 | 5:11 11:2 11:3 11:5 | Round 2 | |
| 10-05-2026 11:00 | 12:10 19:17 10:12 5:11 8:11 | Round 3 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Blanca Cobos Daniel | — | 10-12 17-19 12-10 11-5 11-8 | 11-8 11-3 11-7 |
| 2. Tyrene Rogers | 12-10 19-17 10-12 5-11 8-11 | — | 5-11 11-2 11-3 11-5 |
| 3. Charmaine Da Silva | 8-11 3-11 7-11 | 11-5 2-11 3-11 5-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat