Inloggen Registreren
squash

Gibraltar Masters Open 2026

08-05-2026 - 10-05-2026 Gibraltar, Gibraltar Organisator: ESF
17 Evenementen
34 Schema's
70 spelers
158 Wedstrijden

Schema: Men 40+ - Group C

Terug naar schema's
Onderdeel
Men 40+
Type Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden 6
Spelers 4

Men 40+ - Group C - iedereen tegen iedereen

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 3 3 0 9 0 3
2 3 2 1 6 3 2
3 3 1 2 3 6 1
4 3 0 3 0 9 0

Wedstrijden

Datum Wedstrijd Uitslag Ronde
08-05-2026 17:00 11:4 11:3 11:3 Round 1
08-05-2026 17:00 11:1 11:3 11:1 Round 1
08-05-2026 19:30 11:9 11:8 14:12 Round 3
08-05-2026 19:30 11:5 11:0 11:0 Round 3
09-05-2026 11:30 4:11 5:11 1:11 Round 2
09-05-2026 11:30 11:5 11:3 11:3 Round 2

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 3 3 0 9 0 3
2 3 2 1 6 3 2
3 3 1 2 3 6 1
4 3 0 3 0 9 0

Uitslagenmatrix

Speler
1. Miguel Gomez — 11-4 11-5 11-1 11-4 11-3 11-3 11-5 11-0 11-0
2. Marko Bozic 4-11 5-11 1-11 — 11-9 11-8 14-12 11-1 11-3 11-1
3. Luis Gomes 4-11 3-11 3-11 9-11 8-11 12-14 — 11-5 11-3 11-3
4. Paul Baggaley 5-11 0-11 0-11 1-11 3-11 1-11 5-11 3-11 3-11 —
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij - - Geen resultaat